Data | Note | Documento |
---|---|---|
2020 | Schede di sintesi dell’attività di ricovero registrata in Regione Lombardia dagli erogatori accreditati nell’anno 2019 | Rapporto Ricoveri Lombardia 2019 |
2019 | Schede di sintesi dell’attività di ricovero registrata in Regione Lombardia dagli erogatori accreditati nell’anno 2018 | Rapporto Ricoveri Lombardia 2018 |
2018 | Schede di sintesi dell’attività di ricovero registrata in Regione Lombardia dagli erogatori accreditati nell’anno 2017 | Rapporto Ricoveri Lombardia 2017 |
2017 | Schede di sintesi dell’attività di ricovero registrata in Regione Lombardia dagli erogatori accreditati nell’anno 2016 | Rapporto Ricoveri Lombardia 2016 |
2016 | Schede di sintesi dell’attività di ricovero registrata in Regione Lombardia dagli erogatori accreditati nell’anno 2015 | Rapporto Ricoveri Lombardia 2015 |
2015 | Schede di sintesi dell’attività di ricovero registrata in Regione Lombardia dagli erogatori accreditati nell’anno 2014 | Rapporto Ricoveri Lombardia 2014 |
2014 | Schede di sintesi dell’attività di ricovero registrata in Regione Lombardia dagli erogatori accreditati nell’anno 2013 | Rapporto Ricoveri Lombardia 2013 |
2013 | Schede di sintesi dell’attività di ricovero registrata in Regione Lombardia dagli erogatori accreditati nell’anno 2012 | Rapporto Ricoveri Lombardia 2012 |
2012 | Schede di sintesi dell’attività di ricovero registrata in Regione Lombardia dagli erogatori accreditati nell’anno 2011 | Rapporto Ricoveri Lombardia 2011 |
2011 | Schede di sintesi dell’attività di ricovero registrata in Regione Lombardia dagli erogatori accreditati nell’anno 2009 | Rapporto ricoveri Lombardia 2010 |
Vista da 1 a 10 di 16 elementi